Главная страница
ПрофСнаб МСК

Каталог инструмента
Обслуживание инструмента
Новости и презентации
Доставка
Контактная информация
Индустриальные инструменты Бош

Каталог инструмента, оборудования и аксессуаров / Индустриальный пневматический инструмент / Шуруповерты и гайковерты
Ориентировочные значения для моментов затяжки

Ориентировочные значения для моментов затяжки шурупов

Ориентировочные максимальные значения для моментов затяжки шурупов в Нм. Предположительное трение нижней части головки шурупа μобщ=0,12 рассчитывается на основе напряжения поперечного сечения; действительно для установочных винтов с метрической основной резьбой по DIN13, BI.13; опорные поверхности головки по DIN 931, 933.


Классы прочности по DIN 267 5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 14.9
M 1 0,0239 0,0287 0,0322 0,0322 0,0539 0,0646 0,0755
M 1,2 0,0456 0,0547 0,0618 0,0732 0,103 0,123 0,144
M 1,4 0,074 0,088 0,099 0,118 0,166 0,199 0,232
M 1,6 0,106 0,128 0,144 0,17 0,238 0,288 0,336
M 1,8 0,166 0,2 0,225 0,265 0,373 0,45 0,52
M 2 0,22 0,264 0,297 0,35 0,5 0,595 0,695
M 2,5 0,444 0,54 0,608 0,72 1,02 1,21 1,42
M 3 0,78 0,935 1,05 1,24 1,75 2,1 2,45
M 4 1,78 2,14 2,4 2,9 4 4,8 5,6
M 5 3,5 4,21 4,73 5,5 8 9,4 11
M 6 6,02 7,22 8,13 9,7 13,6 16,2 18,9
M 8 14,6 17,5 19,7 23 33 39 46
M 10 29 35 39 47 65 78 92
M 12 50 60 67 80 113 135 15
M 14 79 95 107 130 180 215 251
M 16 122 147 165 196 275 330 386
M 18 168 202 227 270 380 450 530
M 20 238 286 320 385 540 635 750
M 22 320 385 430 510 715 855 1010
M 24 410 490 455 650 910 1100 1290
M 27 605 725 815 960 1345 1615 1900
M 30 820 990 1110 1300 1830 2200 2600
M 33 1110 1340 1500 1770 2480 2980 3500
M 36 1430 1720 1930 2260 3170 3810 4500
M 39 1850 2220 2500 2970 4170 5000 5800
M 42 2290 2750 3100 3670 5170 6200 7230

© 2009—2022 ПрофСнаб МСК

Карта сайта Создание — ЭНС Дизайн