Главная страница
ПрофСнаб МСК

Каталог инструмента
Обслуживание инструмента
Новости и презентации
Доставка
Контактная информация
Индустриальные инструменты Бош

Каталог инструмента, оборудования и аксессуаров / Высокочастотный инструмент / Высокочастотные прямые шлифовальные машины
Диаметр шарошек 8–50 мм

Диаметр шарошек 8–50 мм


Модель:   Частота, Гц Напряжение, В Доп. диаметр шарочек, мм Число оборотов на холостом ходу, об./мин. Номинальная потребляемая мощность, Вт Номинальная отдаваемая мощность, Вт Номинальная сила тока, А Вес согл. EPTA, кг Привод патрона Исполнение выключателя
0 602 233 207 HGS 55/8 200 72 8 50 000 260 150 3,2 1,7 цанговый патрон 3 мм тумблер
0 602 233 201 HGS 55/8 200 265 8 50 000 260 150 0,9 1,7 цанговый патрон 3 мм тумблер
0 602 233 204 HGS 55/8 200 135 8 50 000 260 150 1,7 1,7 цанговый патрон 3 мм тумблер
0 602 233 304 HGS 55/8 300 200 8 50 000 400 230 1,7 1,7 цанговый патрон 3 мм тумблер
0 602 229 134 HGS 55/50 300 200 50 18 000 400 230 1,7 2,0 цанговый зажим 6 мм тумблер
0 602 229 104 HGS 55/50 200 135 50 12 000 260 150 1,7 1,5 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 229 101 HGS 55/50 200 265 50 12 000 260 150 0,9 1,5 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 228 234 HGS 55/50 300 200 50 18 000 260 150 3,2 2,0 цанговый зажим 6 мм тумблер
0 602 228 207 HGS 55/50 200 72 50 12 000 260 150 3,2 2,1 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 228 204 HGS 55/50 200 135 50 12 000 260 150 1,7 2,1 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 228 201 HGS 55/50 200 265 50 12 000 260 150 0,9 2,1 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 226 201 HGS 55/25 200 265 25 30 500 260 150 0,9 2,0 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 226 204 HGS 55/25 200 135 25 30 500 260 150 1,7 2,0 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 227 204 HGS 55/25 300 200 25 29 000 400 230 1,7 2,0 цанговый патрон 6 мм тумблер
0 602 226 207 HGS 55/25 200 72 25 30 500 260 150 3,2 2,0 цанговый патрон 6 мм тумблер

© 2009—2022 ПрофСнаб МСК

Карта сайта Создание — ЭНС Дизайн